MOTO AUTO/CAMION
Chronométrage par
Etape 0 Etape 2
Général Général
Dernier Classement
12/01/2017 12:43:55
MOTO
Etape
Classement Général - 37 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 128 afs SELLA Gev teddy KTM 450 / 1 / 1 01:14:00
2 101 ita CECI Paolo HONDA +450 / 1 / 1 01:14:16 00:00:16
3 100 nor ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 / 2 / 2 01:16:15 00:02:15
4 106 ita PELLONI Stefano YAMAHA 450 / 3 / 3 01:22:25 00:08:25
5 190 rus MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q / 1 / 1 01:22:45 00:08:45
6 133 sue RAHM Henrik KTM +450 / 2 / 2 01:27:36 00:13:36
7 161 fra DUBOIS Norbert KTM 450 / 4 / 4 01:27:47 00:13:47 00h03
8 121 por FREDERICO Didier KTM 450 / 5 / 5 01:28:47 00:14:47
9 120 por AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 / 6 / 6 01:29:31 00:15:31
10 122 hol MARTENS Guillaume KTM 450 / 7 / 7 01:29:52 00:15:52
11 123 gbr JUNG Graham KTM +450 / 3 / 3 01:32:30 00:18:30
12 102 mar GABARI Harite KTM 450 / 8 / 8 01:32:37 00:18:37 00h03
13 117 ita DALMASSO Walter YAMAHA 450 / 9 / 9 01:32:48 00:18:48
14 105 sue BERGLUND Anders HUSABERG 450 / 10 / 10 01:32:49 00:18:49
15 130 fra WEIBEL Laurent KTM 450 / 11 / 11 01:33:08 00:19:08
16 127 all SCHATTAT Tony KTM 450 / 12 / 12 01:33:38 00:19:38
17 103 slq ZATKO Jan KTM +450 / 4 / 4 01:33:48 00:19:48
18 125 aus YOUNG Ben KTM 450 / 13 / 13 01:35:32 00:21:32
19 115 ita CAPRIONI Paolo KTM +450 / 5 / 5 01:36:52 00:22:52
20 109 fra MARCANT Dominique KTM 450 / 14 / 14 01:37:22 00:23:22
21 114 por SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 / 15 / 15 01:37:55 00:23:55
22 112 por CASTRO Sergio KTM 450 / 16 / 16 01:38:56 00:24:56
23 107 rus AGOSHKOV Dmitry KTM 450 / 17 / 17 01:39:26 00:25:26 00h20
24 129 hol KLOMP Erik KTM 450 / 18 / 18 01:43:17 00:29:17
25 119 ita STEFANI Giovanni YAMAHA 450 / 19 / 19 01:45:03 00:31:03 00h03
26 108 fra GOSSELIN Jean KTM 450 / 20 / 20 01:46:36 00:32:36
27 116 ita SAVINI Leonardo KTM +450 / 6 / 6 01:47:44 00:33:44 00h03
28 104 slq BENKO Martin KTM 450 / 21 / 21 01:51:51 00:37:51 00h20
29 118 esp CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 / 22 / 22 01:52:34 00:38:34 00h03
30 111 all MAJOLI Joerg KTM 450 / 23 / 23 01:56:10 00:42:10
31 134 sui BRUNNER Herbert KTM 450 / 24 / 24 01:57:12 00:43:12
32 131 fra ROBERT Christophe HONDA 450 / 25 / 25 01:59:06 00:45:06
33 188 fra JACQUART Arnaud YAMAHA EXP / 1 / 1 02:00:14 00:46:14
34 126 all SCHATTAT Thomas KTM 450 / 26 / 26 02:05:05 00:51:05
35 124 gbr MACKAY Hugh KTM +450 / 7 / 7 04:08:00 02:54:00 02h00
36 158 fra VANNEKEN Julie KTM 450 / 27 / 27 04:08:00 02:54:00 02h00
37 132 fra BESSE Bertrand HONDA 450 / 28 / 28 13:06:26 11:52:26 11h08

Chronométrage