MOTO AUTO/CAMION
Chronométrage par
Etape 9 Etape 11
Général Général
Dernier Classement
13/01/2017 00:05:10
MOTO
Etape
Classement Général - 28 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 Progresssion0 128 afs SELLA Gev teddy KTM 450 / 1 450CC / 1 40:26:02 -00h47
2 Progresssion0 100 nor ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 / 2 450CC / 2 41:20:36 00:54:34 -00h44
3 Progresssion0 104 slq BENKO Martin KTM 450 / 3 450CC / 3 48:17:49 07:51:47 -00h07
4 Progresssion0 103 slq ZATKO Jan KTM +450 / 1 / 1 49:06:34 08:40:32 -00h21
5 Progresssion0 106 ita PELLONI Stefano YAMAHA 450 / 4 450CC / 4 49:45:42 09:19:40 -00h04
6 Progresssion0 122 hol MARTENS Guillaume KTM 450 / 5 450CC / 5 50:23:15 09:57:13 -00h04
7 Progresssion0 190 rus MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q / 1 / 1 51:37:48 11:11:46 -00h00
8 Progresssion0 130 fra WEIBEL Laurent KTM 450 / 6 450CC / 6 54:15:39 13:49:37 00h13
9 Progresssion0 121 por FREDERICO Didier KTM 450 / 7 450CC / 7 54:33:38 14:07:36 00h14
10 Progresssion0 105 sue BERGLUND Anders HUSABERG 450 / 8 450CC / 8 54:40:32 14:14:30
11 Progresssion0 108 fra GOSSELIN Jean KTM 450 / 9 450CC / 9 55:12:57 14:46:55 -00h03
12 Progresssion0 118 esp CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 / 10 450CC / 10 55:22:52 14:56:50 -00h00
13 Progresssion0 126 all SCHATTAT Thomas KTM 450 / 11 450CC / 11 59:54:43 19:28:41
14 Progresssion+4 101 ita CECI Paolo HONDA +450 / 2 / 2 61:22:55 20:56:53 12h46
15 Progresssion0 134 sui BRUNNER Herbert KTM 450 / 12 450CC / 12 61:30:43 21:04:41 00h06
16 Progresssion-2 111 all MAJOLI Joerg KTM 450 / 13 450CC / 13 61:31:40 21:05:38 00h06
17 Progresssion-1 114 por SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 / 14 450CC / 14 64:04:22 23:38:20 00h23
18 Progresssion-1 112 por CASTRO Sergio KTM 450 / 15 450CC / 15 64:04:24 23:38:22 00h23
19 Progresssion0 115 ita CAPRIONI Paolo KTM +450 / 3 / 3 70:11:54 29:45:52 08h17
20 Progresssion0 133 sue RAHM Henrik KTM +450 / 4 / 4 76:26:44 36:00:42 16h55
21 Progresssion+3 120 por AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 / 16 450CC / 16 96:58:55 56:32:53 36h32
22 Progresssion+1 158 fra VANNEKEN Julie KTM 450 / 17 450CC / 17 105:34:32 65:08:30 31h17
23 Progresssion-2 102 mar GABARI Harite KTM 450 / 18 450CC / 18 108:35:57 68:09:55 50h57
24 Progresssion-2 127 all SCHATTAT Tony KTM 450 / 19 450CC / 19 112:53:46 72:27:44 45h53
25 Progresssion0 123 gbr JUNG Graham KTM +450 / 5 / 5 120:35:25 80:09:23 50h36
26 Progresssion0 132 fra BESSE Bertrand HONDA 450 / 20 450CC / 20 139:27:24 99:01:22 69h00
27 Progresssion0 119 ita STEFANI Giovanni YAMAHA 450 / 21 450CC / 21 146:16:50 105:50:48 72h13
28 Progresssion0 124 gbr MACKAY Hugh KTM +450 / 6 / 6 150:37:37 110:11:35 70h35

Chronométrage