MOTO AUTO/CAMION
Chronométrage par
Etape 10 Etape 12
Général Général
Dernier Classement
13/01/2017 17:38:54
MOTO
Etape
Classement Général - 26 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 Progresssion0 128 afs SELLA Gev teddy KTM 450 / 1 450CC / 1 42:13:11 -00h47
2 Progresssion0 100 nor ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 / 2 450CC / 2 43:03:23 00:50:12 -00h44
3 Progresssion0 104 slq BENKO Martin KTM 450 / 3 450CC / 3 50:34:02 08:20:51 -00h07
4 Progresssion0 103 slq ZATKO Jan KTM +450 / 1 / 1 51:20:08 09:06:57 -00h21
5 Progresssion0 106 ita PELLONI Stefano YAMAHA 450 / 4 450CC / 4 51:58:57 09:45:46 00h01
6 Progresssion0 122 hol MARTENS Guillaume KTM 450 / 5 450CC / 5 53:58:23 11:45:12 00h00
7 Progresssion0 190 rus MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q / 1 / 1 54:16:20 12:03:09 -00h00
8 Progresssion+1 121 por FREDERICO Didier KTM 450 / 6 450CC / 6 57:07:02 14:53:51 00h14
9 Progresssion+3 118 esp CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 / 7 450CC / 7 57:34:36 15:21:25 -00h00
10 Progresssion-2 130 fra WEIBEL Laurent KTM 450 / 8 450CC / 8 57:54:49 15:41:38 00h33
11 Progresssion-1 105 sue BERGLUND Anders HUSABERG 450 / 9 450CC / 9 58:10:23 15:57:12
12 Progresssion-1 108 fra GOSSELIN Jean KTM 450 / 10 450CC / 10 58:37:16 16:24:05 -00h03
13 Progresssion0 126 all SCHATTAT Thomas KTM 450 / 11 450CC / 11 62:22:17 20:09:06
14 Progresssion0 101 ita CECI Paolo HONDA +450 / 2 / 2 63:04:17 20:51:06 12h46
15 Progresssion+1 111 all MAJOLI Joerg KTM 450 / 12 450CC / 12 64:10:07 21:56:56 00h06
16 Progresssion-1 134 sui BRUNNER Herbert KTM 450 / 13 450CC / 13 64:10:10 21:56:59 00h06
17 Progresssion0 114 por SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 / 14 450CC / 14 66:24:48 24:11:37 00h23
18 Progresssion0 112 por CASTRO Sergio KTM 450 / 15 450CC / 15 66:25:50 24:12:39 00h23
19 Progresssion+1 133 sue RAHM Henrik KTM +450 / 3 / 3 78:50:14 36:37:03 16h55
20 Progresssion-1 115 ita CAPRIONI Paolo KTM +450 / 4 / 4 87:28:54 45:15:43 20h22
21 Progresssion+1 158 fra VANNEKEN Julie KTM 450 / 16 450CC / 16 108:45:20 66:32:09 31h17
22 Progresssion+1 127 all SCHATTAT Tony KTM 450 / 17 450CC / 17 115:02:35 72:49:24 45h53
23 Progresssion-2 120 por AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 / 18 450CC / 18 116:35:55 74:22:44 50h57
24 Progresssion0 123 gbr JUNG Graham KTM +450 / 5 / 5 124:05:34 81:52:23 50h36
25 Progresssion+1 124 gbr MACKAY Hugh KTM +450 / 6 / 6 154:23:32 112:10:21 70h35
26 Progresssion-1 132 fra BESSE Bertrand HONDA 450 / 19 450CC / 19 159:04:24 116:51:13 83h25

Chronométrage