MOTO AUTO/CAMION
Chronométrage par
Etape 2 Etape 4
Général Général
Dernier Classement
12/01/2017 12:44:01
MOTO
Etape
Classement Général - 35 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 Progresssion+1 128 afs SELLA Gev teddy KTM 450 / 1 / 1 10:53:10
2 Progresssion-1 101 ita CECI Paolo HONDA +450 / 1 / 1 11:44:15 00:51:05
3 Progresssion0 100 nor ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 / 2 / 2 12:00:53 01:07:43
4 Progresssion0 102 mar GABARI Harite KTM 450 / 3 / 3 12:16:38 01:23:28 00h03
5 Progresssion0 107 rus AGOSHKOV Dmitry KTM 450 / 4 / 4 13:06:20 02:13:10 00h20
6 Progresssion0 104 slq BENKO Martin KTM 450 / 5 / 5 13:19:31 02:26:21 00h20
7 Progresssion0 103 slq ZATKO Jan KTM +450 / 2 / 2 13:28:12 02:35:02
8 Progresssion+1 106 ita PELLONI Stefano YAMAHA 450 / 6 / 6 13:29:24 02:36:14 00h06
9 Progresssion+2 122 hol MARTENS Guillaume KTM 450 / 7 / 7 13:42:58 02:49:48
10 Progresssion-2 133 sue RAHM Henrik KTM +450 / 3 / 3 13:54:22 03:01:12 -00h02
11 Progresssion-1 125 aus YOUNG Ben KTM 450 / 8 / 8 13:57:00 03:03:50
12 Progresssion0 190 rus MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q / 1 / 1 14:21:29 03:28:19 00h05
13 Progresssion+1 121 por FREDERICO Didier KTM 450 / 9 / 9 14:33:42 03:40:32 -00h05
14 Progresssion+1 120 por AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 / 10 / 10 14:33:58 03:40:48 -00h05
15 Progresssion+1 130 fra WEIBEL Laurent KTM 450 / 11 / 11 14:43:39 03:50:29
16 Progresssion+2 118 esp CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 / 12 / 12 15:12:13 04:19:03 00h03
17 Progresssion0 105 sue BERGLUND Anders HUSABERG 450 / 13 / 13 15:12:44 04:19:34
18 Progresssion-5 109 fra MARCANT Dominique KTM 450 / 14 / 14 15:22:58 04:29:48 00h06
19 Progresssion0 108 fra GOSSELIN Jean KTM 450 / 15 / 15 16:03:13 05:10:03
20 Progresssion+2 126 all SCHATTAT Thomas KTM 450 / 16 / 16 16:22:35 05:29:25
21 Progresssion+3 127 all SCHATTAT Tony KTM 450 / 17 / 17 16:42:34 05:49:24 01h03
22 Progresssion+3 111 all MAJOLI Joerg KTM 450 / 18 / 18 17:15:36 06:22:26 00h06
23 Progresssion+3 134 sui BRUNNER Herbert KTM 450 / 19 / 19 17:16:38 06:23:28 00h06
24 Progresssion-1 123 gbr JUNG Graham KTM +450 / 4 / 4 18:01:44 07:08:34 00h20
25 Progresssion-5 114 por SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 / 20 / 20 18:08:59 07:15:49 00h23
26 Progresssion-5 112 por CASTRO Sergio KTM 450 / 21 / 21 18:10:01 07:16:51 00h23
27 Progresssion0 119 ita STEFANI Giovanni YAMAHA 450 / 22 / 22 20:28:52 09:35:42 01h43
28 Progresssion+1 115 ita CAPRIONI Paolo KTM +450 / 5 / 5 25:57:33 15:04:23 08h25
29 Progresssion+1 158 fra VANNEKEN Julie KTM 450 / 23 / 23 34:49:00 23:55:50 12h38
30 Progresssion+2 117 ita DALMASSO Walter YAMAHA 450 / 24 / 24 35:05:05 24:11:55 17h58
31 Progresssion-3 131 fra ROBERT Christophe HONDA 450 / 25 / 25 44:44:06 33:50:56 22h42
32 Progresssion-1 124 gbr MACKAY Hugh KTM +450 / 6 / 6 55:53:00 44:59:50 33h42
33 Progresssion+2 132 fra BESSE Bertrand HONDA 450 / 26 / 26 56:07:42 45:14:32 34h26
34 Progresssion-1 188 fra JACQUART Arnaud YAMAHA EXP / 1 / 1 70:05:14 59:12:04 48h02
35 Progresssion-1 116 ita SAVINI Leonardo KTM +450 / 7 / 7 73:32:44 62:39:34 51h45

Chronométrage