MOTO AUTO/CAMION
Chronométrage par
Etape 3 Etape 5
Général Général
Dernier Classement
12/01/2017 12:44:05
MOTO
Etape
Classement Général - 34 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 Progresssion0 128 afs SELLA Gev teddy KTM 450 / 1 / 1 15:28:03
2 Progresssion0 101 ita CECI Paolo HONDA +450 / 1 / 1 16:32:25 01:04:22
3 Progresssion0 100 nor ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 / 2 / 2 17:03:44 01:35:41
4 Progresssion0 102 mar GABARI Harite KTM 450 / 3 / 3 17:17:19 01:49:16 00h03
5 Progresssion0 107 rus AGOSHKOV Dmitry KTM 450 / 4 / 4 18:22:52 02:54:49 00h20
6 Progresssion+2 106 ita PELLONI Stefano YAMAHA 450 / 5 / 5 19:16:36 03:48:33 00h06
7 Progresssion+2 122 hol MARTENS Guillaume KTM 450 / 6 / 6 19:17:12 03:49:09 -00h09
8 Progresssion-1 103 slq ZATKO Jan KTM +450 / 2 / 2 19:27:52 03:59:49
9 Progresssion-3 104 slq BENKO Martin KTM 450 / 7 / 7 19:46:06 04:18:03 00h20
10 Progresssion+1 125 aus YOUNG Ben KTM 450 / 8 / 8 20:06:56 04:38:53
11 Progresssion-1 133 sue RAHM Henrik KTM +450 / 3 / 3 20:10:46 04:42:43 -00h02
12 Progresssion+1 121 por FREDERICO Didier KTM 450 / 9 / 9 20:29:14 05:01:11 -00h05
13 Progresssion-1 190 rus MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q / 1 / 1 20:30:13 05:02:10 00h05
14 Progresssion0 120 por AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 / 10 / 10 20:31:22 05:03:19 -00h05
15 Progresssion0 130 fra WEIBEL Laurent KTM 450 / 11 / 11 21:00:57 05:32:54
16 Progresssion0 118 esp CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 / 12 / 12 21:08:46 05:40:43 00h03
17 Progresssion0 105 sue BERGLUND Anders HUSABERG 450 / 13 / 13 21:43:01 06:14:58
18 Progresssion+1 108 fra GOSSELIN Jean KTM 450 / 14 / 14 22:44:29 07:16:26
19 Progresssion+1 126 all SCHATTAT Thomas KTM 450 / 15 / 15 23:06:53 07:38:50
20 Progresssion+1 127 all SCHATTAT Tony KTM 450 / 16 / 16 23:53:46 08:25:43 01h03
21 Progresssion+1 111 all MAJOLI Joerg KTM 450 / 17 / 17 23:57:55 08:29:52 00h06
22 Progresssion+1 134 sui BRUNNER Herbert KTM 450 / 18 / 18 23:57:57 08:29:54 00h06
23 Progresssion+2 114 por SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 / 19 / 19 24:27:39 08:59:36 00h23
24 Progresssion+2 112 por CASTRO Sergio KTM 450 / 20 / 20 24:27:41 08:59:38 00h23
25 Progresssion-1 123 gbr JUNG Graham KTM +450 / 4 / 4 24:50:02 09:21:59 00h20
26 Progresssion+1 119 ita STEFANI Giovanni YAMAHA 450 / 21 / 21 28:19:20 12:51:17 01h43
27 Progresssion+1 115 ita CAPRIONI Paolo KTM +450 / 5 / 5 32:32:39 17:04:36 08h25
28 Progresssion-10 109 fra MARCANT Dominique KTM 450 / 22 / 22 37:15:58 21:47:55 11h46
29 Progresssion+1 117 ita DALMASSO Walter YAMAHA 450 / 23 / 23 41:01:40 25:33:37 17h58
30 Progresssion-1 158 fra VANNEKEN Julie KTM 450 / 24 / 24 43:24:48 27:56:45 12h38
31 Progresssion0 131 fra ROBERT Christophe HONDA 450 / 25 / 25 52:20:48 36:52:45 22h42
32 Progresssion+1 132 fra BESSE Bertrand HONDA 450 / 26 / 26 64:15:46 48:47:43 34h26
33 Progresssion-1 124 gbr MACKAY Hugh KTM +450 / 6 / 6 85:06:00 69:37:57 52h42
34 Progresssion0 188 fra JACQUART Arnaud YAMAHA EXP / 1 / 1 96:18:14 80:50:11 64h02

Chronométrage