MOTO AUTO/CAMION
Chronométrage par
Etape 4 Etape 6
Général Général
Dernier Classement
12/01/2017 12:44:08
MOTO
Etape
Classement Général - 33 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 Progresssion0 128 afs SELLA Gev teddy KTM 450 / 1 / 1 19:02:18
2 Progresssion0 101 ita CECI Paolo HONDA +450 / 1 / 1 19:42:11 00:39:53
3 Progresssion0 100 nor ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 / 2 / 2 19:59:23 00:57:05
4 Progresssion0 102 mar GABARI Harite KTM 450 / 3 / 3 20:14:56 01:12:38 00h03
5 Progresssion0 107 rus AGOSHKOV Dmitry KTM 450 / 4 / 4 21:16:44 02:14:26 00h20
6 Progresssion0 106 ita PELLONI Stefano YAMAHA 450 / 5 / 5 22:57:40 03:55:22 00h06
7 Progresssion+2 104 slq BENKO Martin KTM 450 / 6 / 6 22:59:00 03:56:42 00h20
8 Progresssion-1 122 hol MARTENS Guillaume KTM 450 / 7 / 7 23:00:24 03:58:06 -00h09
9 Progresssion-1 103 slq ZATKO Jan KTM +450 / 2 / 2 23:22:46 04:20:28
10 Progresssion+1 133 sue RAHM Henrik KTM +450 / 3 / 3 23:27:25 04:25:07 -00h05
11 Progresssion+2 190 rus MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q / 1 / 1 23:51:33 04:49:15 00h05
12 Progresssion+2 120 por AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 / 8 / 8 23:52:58 04:50:40 -00h02
13 Progresssion+2 130 fra WEIBEL Laurent KTM 450 / 9 / 9 24:22:03 05:19:45
14 Progresssion+2 118 esp CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 / 10 / 10 24:27:40 05:25:22 00h03
15 Progresssion-3 121 por FREDERICO Didier KTM 450 / 11 / 11 24:42:24 05:40:06 -00h05
16 Progresssion+1 105 sue BERGLUND Anders HUSABERG 450 / 12 / 12 24:58:59 05:56:41
17 Progresssion+1 108 fra GOSSELIN Jean KTM 450 / 13 / 13 26:09:08 07:06:50
18 Progresssion+1 126 all SCHATTAT Thomas KTM 450 / 14 / 14 26:43:03 07:40:45
19 Progresssion+1 127 all SCHATTAT Tony KTM 450 / 15 / 15 27:21:36 08:19:18 01h00
20 Progresssion+1 111 all MAJOLI Joerg KTM 450 / 16 / 16 27:47:09 08:44:51 00h06
21 Progresssion+1 134 sui BRUNNER Herbert KTM 450 / 17 / 17 27:48:11 08:45:53 00h06
22 Progresssion+1 114 por SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 / 18 / 18 27:57:30 08:55:12 00h23
23 Progresssion+1 112 por CASTRO Sergio KTM 450 / 19 / 19 27:58:32 08:56:14 00h23
24 Progresssion+1 123 gbr JUNG Graham KTM +450 / 4 / 4 28:41:38 09:39:20 00h20
25 Progresssion+1 119 ita STEFANI Giovanni YAMAHA 450 / 20 / 20 32:14:51 13:12:33 01h43
26 Progresssion+1 115 ita CAPRIONI Paolo KTM +450 / 5 / 5 35:55:35 16:53:17 08h25
27 Progresssion+3 158 fra VANNEKEN Julie KTM 450 / 21 / 21 47:14:49 28:12:31 12h38
28 Progresssion+3 131 fra ROBERT Christophe HONDA 450 / 22 / 22 61:34:47 42:32:29 26h41
29 Progresssion-1 109 fra MARCANT Dominique KTM 450 / 23 / 23 62:19:58 43:17:40 30h05
30 Progresssion-1 117 ita DALMASSO Walter YAMAHA 450 / 24 / 24 66:05:40 47:03:22 36h17
31 Progresssion+1 132 fra BESSE Bertrand HONDA 450 / 25 / 25 68:25:23 49:23:05 34h26
32 Progresssion+1 124 gbr MACKAY Hugh KTM +450 / 6 / 6 94:00:21 74:58:03 56h41
33 Progresssion+1 188 fra JACQUART Arnaud YAMAHA EXP / 1 / 1 103:03:14 84:00:56 64h02

Chronométrage