MOTO AUTO/CAMION
Chronométrage par
Etape 5 Etape 7
Général Général
Dernier Classement
12/01/2017 12:44:11
MOTO
Etape
Classement Général - 32 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 Progresssion0 128 afs SELLA Gev teddy KTM 450 / 1 / 1 20:36:29 00h09
2 Progresssion0 101 ita CECI Paolo HONDA +450 / 1 / 1 21:05:07 00:28:38
3 Progresssion0 100 nor ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 / 2 / 2 21:28:46 00:52:17
4 Progresssion0 102 mar GABARI Harite KTM 450 / 3 / 3 21:44:17 01:07:48 00h03
5 Progresssion+1 106 ita PELLONI Stefano YAMAHA 450 / 4 / 4 24:41:06 04:04:37 00h06
6 Progresssion+2 122 hol MARTENS Guillaume KTM 450 / 5 / 5 24:41:48 04:05:19 -00h09
7 Progresssion0 104 slq BENKO Martin KTM 450 / 6 / 6 24:43:01 04:06:32 00h20
8 Progresssion+2 133 sue RAHM Henrik KTM +450 / 2 / 2 25:07:39 04:31:10 -00h05
9 Progresssion0 103 slq ZATKO Jan KTM +450 / 3 / 3 25:09:32 04:33:03
10 Progresssion+2 120 por AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 / 7 / 7 25:21:13 04:44:44 -00h02
11 Progresssion0 190 rus MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q / 1 / 1 25:45:18 05:08:49 00h05
12 Progresssion+2 118 esp CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 / 8 / 8 26:19:36 05:43:07 00h03
13 Progresssion+2 121 por FREDERICO Didier KTM 450 / 9 / 9 26:26:41 05:50:12 -00h05
14 Progresssion-1 130 fra WEIBEL Laurent KTM 450 / 10 / 10 26:31:15 05:54:46 00h15
15 Progresssion+1 105 sue BERGLUND Anders HUSABERG 450 / 11 / 11 26:40:41 06:04:12
16 Progresssion+1 108 fra GOSSELIN Jean KTM 450 / 12 / 12 27:58:21 07:21:52
17 Progresssion+1 126 all SCHATTAT Thomas KTM 450 / 13 / 13 28:50:58 08:14:29
18 Progresssion+1 127 all SCHATTAT Tony KTM 450 / 14 / 14 29:13:28 08:36:59 01h00
19 Progresssion+2 134 sui BRUNNER Herbert KTM 450 / 15 / 15 29:47:28 09:10:59 00h06
20 Progresssion0 111 all MAJOLI Joerg KTM 450 / 16 / 16 29:48:25 09:11:56 00h06
21 Progresssion+1 114 por SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 / 17 / 17 29:56:10 09:19:41 00h23
22 Progresssion+1 112 por CASTRO Sergio KTM 450 / 18 / 18 29:56:12 09:19:43 00h23
23 Progresssion+1 123 gbr JUNG Graham KTM +450 / 4 / 4 30:59:02 10:22:33 00h20
24 Progresssion+1 119 ita STEFANI Giovanni YAMAHA 450 / 19 / 19 34:14:50 13:38:21 01h43
25 Progresssion-20 107 rus AGOSHKOV Dmitry KTM 450 / 20 / 20 36:36:44 16:00:15 11h20
26 Progresssion0 115 ita CAPRIONI Paolo KTM +450 / 5 / 5 37:47:14 17:10:45 08h25
27 Progresssion0 158 fra VANNEKEN Julie KTM 450 / 21 / 21 49:23:23 28:46:54 12h38
28 Progresssion0 131 fra ROBERT Christophe HONDA 450 / 22 / 22 63:43:19 43:06:50 26h41
29 Progresssion+2 132 fra BESSE Bertrand HONDA 450 / 23 / 23 70:39:51 50:03:22 34h26
30 Progresssion-1 109 fra MARCANT Dominique KTM 450 / 24 / 24 81:19:58 60:43:29 44h45
31 Progresssion-1 117 ita DALMASSO Walter YAMAHA 450 / 25 / 25 85:05:40 64:29:11 50h57
32 Progresssion0 124 gbr MACKAY Hugh KTM +450 / 6 / 6 96:35:09 75:58:40 56h41

Chronométrage