MOTO AUTO/CAMION
Chronométrage par
Etape 5 Etape 7
Général Général
Dernier Classement
12/01/2017 12:44:11
MOTO
Etape
Classement sur Secteur Sélectif - km - 32 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 Progresssion+3 101 ita CECI Paolo HONDA +450 / 1 / 1 01:22:56
2 Progresssion+12 128 afs SELLA Gev teddy KTM 450 / 1 / 1 01:25:11 00:02:15
3 Progresssion+4 120 por AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 / 2 / 2 01:28:15 00:05:19
4 Progresssion0 102 mar GABARI Harite KTM 450 / 3 / 3 01:29:21 00:06:25
5 Progresssion0 100 nor ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 / 4 / 4 01:29:23 00:06:27
6 Progresssion-1 133 sue RAHM Henrik KTM +450 / 2 / 2 01:40:14 00:17:18
7 Progresssion+10 122 hol MARTENS Guillaume KTM 450 / 5 / 5 01:41:24 00:18:28
8 Progresssion0 105 sue BERGLUND Anders HUSABERG 450 / 6 / 6 01:41:42 00:18:46
9 Progresssion+7 106 ita PELLONI Stefano YAMAHA 450 / 7 / 7 01:43:26 00:20:30
10 Progresssion-2 104 slq BENKO Martin KTM 450 / 8 / 8 01:44:01 00:21:05
11 Progresssion+10 121 por FREDERICO Didier KTM 450 / 9 / 9 01:44:17 00:21:21
12 Progresssion+8 103 slq ZATKO Jan KTM +450 / 3 / 3 01:46:46 00:23:50
13 Progresssion+2 108 fra GOSSELIN Jean KTM 450 / 10 / 10 01:49:13 00:26:17
14 Progresssion-1 115 ita CAPRIONI Paolo KTM +450 / 4 / 4 01:51:39 00:28:43
15 Progresssion-2 127 all SCHATTAT Tony KTM 450 / 11 / 11 01:51:52 00:28:56
16 Progresssion0 118 esp CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 / 12 / 12 01:51:56 00:29:00
17 Progresssion-4 190 rus MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q / 1 / 1 01:53:45 00:30:49
18 Progresssion-4 130 fra WEIBEL Laurent KTM 450 / 13 / 13 01:54:12 00:31:16
19 Progresssion-4 112 por CASTRO Sergio KTM 450 / 14 / 14 01:57:40 00:34:44
20 Progresssion-4 114 por SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 / 15 / 15 01:58:40 00:35:44
21 Progresssion+1 134 sui BRUNNER Herbert KTM 450 / 16 / 16 01:59:17 00:36:21
22 Progresssion+2 119 ita STEFANI Giovanni YAMAHA 450 / 17 / 17 01:59:59 00:37:03
23 Progresssion0 111 all MAJOLI Joerg KTM 450 / 18 / 18 02:01:16 00:38:20
24 Progresssion-5 126 all SCHATTAT Thomas KTM 450 / 19 / 19 02:07:55 00:44:59
25 Progresssion+4 131 fra ROBERT Christophe HONDA 450 / 20 / 20 02:08:32 00:45:36
26 Progresssion-3 158 fra VANNEKEN Julie KTM 450 / 21 / 21 02:08:34 00:45:38
27 Progresssion-1 132 fra BESSE Bertrand HONDA 450 / 22 / 22 02:14:28 00:51:32
28 Progresssion-3 123 gbr JUNG Graham KTM +450 / 5 / 5 02:17:24 00:54:28
29 Progresssion0 124 gbr MACKAY Hugh KTM +450 / 6 / 6 02:34:48 01:11:52
30 107 rus AGOSHKOV Dmitry KTM 450 / 23 / 23 07:00:00 05:37:04 02h40
31 109 fra MARCANT Dominique KTM 450 / 24 / 24 07:40:00 06:17:04 03h20
32 117 ita DALMASSO Walter YAMAHA 450 / 25 / 25 07:40:00 06:17:04 03h20

Chronométrage