MOTO AUTO/CAMION
Chronométrage par
Etape 6 Etape 8
Général Général
Dernier Classement
12/01/2017 12:44:14
MOTO
Etape
Classement Général - 31 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 Progresssion0 128 afs SELLA Gev teddy KTM 450 / 1 / 1 25:35:47 00h09
2 Progresssion0 101 ita CECI Paolo HONDA +450 / 1 / 1 26:14:41 00:38:54
3 Progresssion0 100 nor ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 / 2 / 2 26:25:34 00:49:47
4 Progresssion+3 104 slq BENKO Martin KTM 450 / 3 / 3 30:54:28 05:18:41 00h20
5 Progresssion+1 122 hol MARTENS Guillaume KTM 450 / 4 / 4 31:10:51 05:35:04 -00h04
6 Progresssion-1 106 ita PELLONI Stefano YAMAHA 450 / 5 / 5 31:13:20 05:37:33 00h06
7 Progresssion+2 103 slq ZATKO Jan KTM +450 / 2 / 2 31:19:19 05:43:32
8 Progresssion+3 190 rus MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q / 1 / 1 32:16:17 06:40:30 00h05
9 Progresssion+1 120 por AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 / 6 / 6 32:59:09 07:23:22 -00h02
10 Progresssion+4 130 fra WEIBEL Laurent KTM 450 / 7 / 7 33:23:14 07:47:27 00h15
11 Progresssion+1 118 esp CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 / 8 / 8 33:58:13 08:22:26 00h03
12 Progresssion+1 121 por FREDERICO Didier KTM 450 / 9 / 9 34:09:48 08:34:01 00h15
13 Progresssion+2 105 sue BERGLUND Anders HUSABERG 450 / 10 / 10 34:52:04 09:16:17
14 Progresssion+2 108 fra GOSSELIN Jean KTM 450 / 11 / 11 34:54:08 09:18:21
15 Progresssion+2 126 all SCHATTAT Thomas KTM 450 / 12 / 12 36:48:19 11:12:32
16 Progresssion+2 127 all SCHATTAT Tony KTM 450 / 13 / 13 37:01:46 11:25:59 01h00
17 Progresssion+3 111 all MAJOLI Joerg KTM 450 / 14 / 14 37:59:04 12:23:17 00h06
18 Progresssion+1 134 sui BRUNNER Herbert KTM 450 / 15 / 15 38:00:07 12:24:20 00h06
19 Progresssion+2 114 por SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 / 16 / 16 38:23:57 12:48:10 00h23
20 Progresssion+2 112 por CASTRO Sergio KTM 450 / 17 / 17 38:24:59 12:49:12 00h23
21 Progresssion+5 115 ita CAPRIONI Paolo KTM +450 / 3 / 3 45:54:49 20:19:02 08h25
22 Progresssion-18 102 mar GABARI Harite KTM 450 / 18 / 18 49:12:17 23:36:30 16h58
23 Progresssion-15 133 sue RAHM Henrik KTM +450 / 4 / 4 52:40:39 27:04:52 16h55
24 Progresssion+3 158 fra VANNEKEN Julie KTM 450 / 19 / 19 59:56:23 34:20:36 12h38
25 Progresssion-1 119 ita STEFANI Giovanni YAMAHA 450 / 20 / 20 61:27:50 35:52:03 18h23
26 Progresssion-3 123 gbr JUNG Graham KTM +450 / 5 / 5 61:52:02 36:16:15 20h40
27 Progresssion-2 107 rus AGOSHKOV Dmitry KTM 450 / 21 / 21 67:29:44 41:53:57 31h40
28 Progresssion+1 132 fra BESSE Bertrand HONDA 450 / 22 / 22 84:54:10 59:18:23 39h06
29 Progresssion-1 131 fra ROBERT Christophe HONDA 450 / 23 / 23 91:16:19 65:40:32 43h41
30 Progresssion+2 124 gbr MACKAY Hugh KTM +450 / 6 / 6 107:08:09 81:32:22 56h41
31 Progresssion-1 109 fra MARCANT Dominique KTM 450 / 24 / 24 112:12:58 86:37:11 65h05

Chronométrage