MOTO AUTO/CAMION
Chronométrage par
Etape 7 Etape 9
Général Général
Dernier Classement
12/01/2017 12:44:18
MOTO
Etape
Classement Général - 29 concurrent(s) classé(s)
Pos pgr Nat. Pilotes Marque Grp/Pos Cl/Pos Scratch Diff 1er Péna
1 Progresssion0 128 afs SELLA Gev teddy KTM 450 / 1 / 1 30:36:56 00h09
2 Progresssion+1 100 nor ULLEVALSETER Pal anders KTM 450 / 2 / 2 31:13:20 00:36:24
3 Progresssion+1 104 slq BENKO Martin KTM 450 / 3 / 3 36:30:00 05:53:04 00h20
4 Progresssion+2 106 ita PELLONI Stefano YAMAHA 450 / 4 / 4 36:57:15 06:20:19 00h06
5 Progresssion+2 103 slq ZATKO Jan KTM +450 / 1 / 1 37:02:26 06:25:30 00h03
6 Progresssion-1 122 hol MARTENS Guillaume KTM 450 / 5 / 5 37:25:53 06:48:57 -00h04
7 Progresssion+1 190 rus MAKSIMOV Aleksandr YAMAHA Q / 1 / 1 38:01:05 07:24:09 00h05
8 Progresssion+2 130 fra WEIBEL Laurent KTM 450 / 6 / 6 39:21:59 08:45:03 00h15
9 Progresssion+3 121 por FREDERICO Didier KTM 450 / 7 / 7 40:31:21 09:54:25 00h15
10 Progresssion+3 105 sue BERGLUND Anders HUSABERG 450 / 8 / 8 41:07:53 10:30:57
11 Progresssion0 118 esp CAMPDERA LOZANO Juan jose YAMAHA 450 / 9 / 9 41:08:07 10:31:11 00h03
12 Progresssion+2 108 fra GOSSELIN Jean KTM 450 / 10 / 10 41:12:57 10:36:01
13 Progresssion+2 126 all SCHATTAT Thomas KTM 450 / 11 / 11 44:13:20 13:36:24
14 Progresssion+4 134 sui BRUNNER Herbert KTM 450 / 12 / 12 44:49:36 14:12:40 00h06
15 Progresssion+2 111 all MAJOLI Joerg KTM 450 / 13 / 13 44:50:33 14:13:37 00h06
16 Progresssion+3 114 por SOUSA POS DE MINA Joao KTM 450 / 14 / 14 47:42:16 17:05:20 00h23
17 Progresssion+3 112 por CASTRO Sergio KTM 450 / 15 / 15 47:42:18 17:05:22 00h23
18 Progresssion-16 101 ita CECI Paolo HONDA +450 / 2 / 2 50:26:41 19:49:45 13h34
19 Progresssion-10 120 por AZINHAIS Alexandre vivien KTM 450 / 16 / 16 52:11:09 21:34:13 08h32
20 Progresssion+2 102 mar GABARI Harite KTM 450 / 17 / 17 54:15:57 23:39:01 16h58
21 Progresssion0 115 ita CAPRIONI Paolo KTM +450 / 3 / 3 54:27:06 23:50:10 08h25
22 Progresssion-6 127 all SCHATTAT Tony KTM 450 / 18 / 18 56:13:46 25:36:50 09h34
23 Progresssion0 133 sue RAHM Henrik KTM +450 / 4 / 4 59:13:51 28:36:55 16h55
24 Progresssion+2 123 gbr JUNG Graham KTM +450 / 5 / 5 70:18:25 39:41:29 20h40
25 Progresssion-1 158 fra VANNEKEN Julie KTM 450 / 19 / 19 79:13:23 48:36:27 21h17
26 Progresssion-1 119 ita STEFANI Giovanni YAMAHA 450 / 20 / 20 89:59:50 59:22:54 36h17
27 Progresssion+2 131 fra ROBERT Christophe HONDA 450 / 21 / 21 110:28:19 79:51:23 52h15
28 Progresssion0 132 fra BESSE Bertrand HONDA 450 / 22 / 22 113:26:10 82:49:14 57h00
29 Progresssion+1 124 gbr MACKAY Hugh KTM +450 / 6 / 6 126:20:09 95:43:13 65h15

Chronométrage